性能特點(diǎn)
1、機(jī)架采用加強(qiáng)型焊接結(jié)構(gòu),軸承座為整體式鑄鋼結(jié)構(gòu),偏心軸采用高強(qiáng)度鍛造件制作,有限元軟件分析優(yōu)化,使設(shè)備具有更高的耐沖擊性,故障率低,可靠性高。
2、對稱的“V”型破碎腔設(shè)計(jì),大沖程以及合理的轉(zhuǎn)速匹配使破碎比更大,產(chǎn)量更高,出料粒度更加均勻。
3、選用大規(guī)格軸承,承載能力更高,同時(shí)軸承室采用有效的迷宮密封方式使軸承使用壽命大大延長。
4、排料口調(diào)節(jié)采用楔塊調(diào)整裝置,使調(diào)節(jié)操作更加簡單、安全和快捷。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目型號 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料邊長 (mm) | 出料口可調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 產(chǎn)量 (t/h) | 電機(jī)功率 (kW) | 重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
PEW180×1300 | 180×1300 | 150 | 10-30 | 12-35 | 30-37 | 6 | 1320×2150×1175 |
PEW250×1000 | 250×1000 | 220 | 20-40 | 15-50 | 30-37 | 5.9 | 1400×1850×1310 |
PEW250×1200 | 250×1200 | 220 | 20-40 | 18-60 | 37-45 | 7 | 1400×2050×1310 |
PEW400×600 | 400×600 | 350 | 35-85 | 15-70 | 37-45 | 8 | 1920×1460×1840 |
PEW760×1100 | 760×1100 | 640 | 75-200 | 150-310 | 110-132 | 24 | 2950×2360×2760 |
PEW860×1100 | 860×1100 | 720 | 100-225 | 200-420 | 132-160 | 32 | 3300×2320×3120 |
PEW1100×1200 | 1100×1200 | 930 | 150-275 | 300-600 | 185-200 | 59.2 | 4140×2660×3560 |
注:技術(shù)數(shù)據(jù)如有變動,恕不另行通知。
客戶案例